ごあいさつ
当社は1982年の創業以来、圧力容器をはじめ、各種製缶機器の設計・製造を行ってまいりました。
今までに蓄積してきた技術力と徹底した品質管理のもと、ものづくりは良い物を造るをモットーに、より安全で安心な製品を造るべく
さらに高い技術力を磨き、お客様並びに社会に貢献し、会社の繁栄と共に社員の幸せを実現していくことを目指しております。
徳島サニタリー株式会社
代表取締役 大谷 裕之
会社概要
| 社名 | 徳島サニタリー株式会社 |
|---|---|
| 本社工場 | 〒779-0102 徳島県板野郡板野町川端字道添22番地1 TEL:088-672-6611 FAX:088-672-6612 E-mail:info■tokushima-sanitary.co.jp
|
| 設立年月日 | 昭和57(1982)年1月29日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 10名 |
| 事業内容 |
|
| 主要仕入先 |
|
| 主要販売先 |
|
| 主取引銀行 |
|
敷地面積
| 本社工場敷地面積 | 3100㎡ | 本社工場建物面積 | 676㎡ |
|---|---|---|---|
| 事務所(1F、2F) 更衣室・倉庫面積 |
236㎡ | 本社第二工場建物面積 | 450㎡ |
主要設備
| ホイストクレーン | 2.8t | 2基 | ホイストクレーン | 1.4t | 4基 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーリングマシン | 13t×3100 | 1台 | ベンディングローラー | 12t×4100等 | 3台 |
| ターニングローラー | 10t・5t・3t | 7台 | 帯鋸盤 | 650×400 | 1台 |
| 旋盤(六尺) | TAL-560 | 1台 | プレスブレーキ | 220t×4175 | 1台 |
| 製缶プレス | 50t | 1台 | フライス盤 | #2 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | φ40×1300 | 1台 | ボール盤 | φ20 | 3台 |
| ポンチングマシン | 65t | 1台 | コンターマシン | 600 | 1台 |
| テーブルリフター | 5t×3500口 | 1台 | オイルフリーコンプレッサー | 7.5Kw | 1台 |
| スクリューコンプレッサー | 7.5Kw | 1台 | エアープラズマ切断機 | 80A・55A | 3台 |
| 平板プラズマ自動溶接機 | 350A 12t×420 | 1台 | 鏡板プラズマ自動溶接機 | マニプレータ装置 | 1台 |
| TIG溶接機 | 300A・200A | 7台 | 交流アーク溶接機 | 300A・250A | 2台 |
| CO2半自動溶接機 | 350A | 2台 | ハイプ切断機 | 2インチ | 2台 |
| メタル切断機 | 125×100 | 1台 | 溶接ポジッショナー | φ350・φ300 | 2台 |
| パイプ円自動TIG溶接機 | φ50 | 1台 | 中型開先加工機 | 35°×13mm | 1台 |
| 小型開先加工機 | 35°×8.5mm | 1台 | 簡易型焼け取り電解研磨機 | 200V・100V | 3台 |
| 研磨用フレキグラインダー他 | 4式 | 3t、1tトラック、3tフォークリフト | 各1台 | ||
| 乗用車バン、軽箱バン | 各1台 | 天井走行クレーン | 10t(5t+5t) | 1基 | |
| 天井走行クレーン | 4.8t | 1基 | テーブルリフター | 5t×3500□×4m | 1基 |
